Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Mrebet | 808 | 546 | 545 | 1 | 431 | 542 | 466 | 546 | 533 |
| 2 | Kec. Karangreja | 456 | 292 | 290 | 2 | 201 | 292 | 219 | 292 | 266 |
| 3 | Kec. Kejobong | 516 | 318 | 316 | 2 | 239 | 316 | 254 | 317 | 308 |
| 4 | Kec. Karanganyar | 448 | 255 | 254 | 1 | 172 | 251 | 204 | 255 | 242 |
| 5 | Kec. Padamara | 430 | 280 | 278 | 2 | 216 | 278 | 233 | 279 | 278 |
| 6 | Kec. Karangmoncol | 580 | 279 | 273 | 6 | 201 | 276 | 231 | 279 | 258 |
| 7 | Kec. Kalimanah | 730 | 361 | 359 | 2 | 269 | 358 | 288 | 360 | 345 |
| 8 | Kec. Bojongsari | 525 | 342 | 339 | 3 | 263 | 342 | 285 | 342 | 333 |
| 9 | Kec. Bukateja | 843 | 502 | 500 | 2 | 366 | 499 | 407 | 502 | 497 |
| 10 | Kec. Karangjambu | 288 | 160 | 155 | 5 | 121 | 157 | 134 | 160 | 149 |
| 11 | Kec. Kertanegara | 367 | 191 | 190 | 1 | 146 | 190 | 158 | 191 | 179 |
| 12 | Kec. Rembang | 751 | 467 | 463 | 4 | 361 | 467 | 389 | 467 | 450 |
| 13 | Kec. Kaligondang | 665 | 404 | 403 | 1 | 314 | 403 | 335 | 404 | 392 |
| 14 | Kec. Bobotsari | 854 | 395 | 394 | 1 | 292 | 394 | 316 | 394 | 387 |
| 15 | Kec. Purbalingga | 1468 | 598 | 591 | 7 | 452 | 592 | 495 | 595 | 583 |
| 16 | Kec. Kutasari | 709 | 421 | 420 | 1 | 306 | 415 | 334 | 421 | 415 |
| 17 | Kec. Kemangkon | 598 | 337 | 337 | 0 | 255 | 332 | 280 | 335 | 331 |
| 18 | Kec. Pengadegan | 400 | 221 | 219 | 2 | 160 | 219 | 174 | 221 | 228 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen