Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Tukdana | 652 | 314 | 312 | 2 | 190 | 311 | 231 | 312 | 244 |
| 2 | Kec. Patrol | 630 | 186 | 186 | 0 | 124 | 182 | 143 | 186 | 169 |
| 3 | Kec. Kandanghaur | 999 | 338 | 338 | 0 | 218 | 332 | 253 | 338 | 292 |
| 4 | Kec. Kertasemaya | 772 | 225 | 220 | 5 | 153 | 225 | 172 | 224 | 202 |
| 5 | Kec. Anjatan | 944 | 357 | 356 | 1 | 239 | 349 | 275 | 355 | 310 |
| 6 | Kec. Arahan | 441 | 167 | 167 | 0 | 112 | 164 | 125 | 167 | 151 |
| 7 | Kec. Cantigi | 274 | 121 | 120 | 1 | 75 | 119 | 83 | 121 | 105 |
| 8 | Kec. Indramayu | 1812 | 763 | 737 | 26 | 457 | 754 | 559 | 760 | 575 |
| 9 | Kec. Losarang | 648 | 364 | 360 | 4 | 245 | 357 | 272 | 364 | 301 |
| 10 | Kec. Bangodua | 316 | 111 | 110 | 1 | 70 | 110 | 83 | 111 | 91 |
| 11 | Kec. Sliyeg | 635 | 281 | 277 | 4 | 165 | 275 | 187 | 281 | 234 |
| 12 | Kec. Krangkeng | 792 | 333 | 329 | 4 | 206 | 324 | 257 | 333 | 271 |
| 13 | Kec. Sukagumiwang | 400 | 206 | 204 | 2 | 125 | 204 | 148 | 206 | 172 |
| 14 | Kec. Kedokan Bunder | 432 | 205 | 205 | 0 | 115 | 200 | 127 | 205 | 173 |
| 15 | Kec. Cikedung | 436 | 155 | 154 | 1 | 102 | 154 | 114 | 155 | 133 |
| 16 | Kec. Sukra | 463 | 141 | 141 | 0 | 91 | 140 | 105 | 140 | 127 |
| 17 | Kec. Karangampel | 940 | 228 | 221 | 7 | 142 | 226 | 169 | 228 | 192 |
| 18 | Kec. Haurgeulis | 972 | 305 | 299 | 6 | 163 | 297 | 211 | 304 | 244 |
| 19 | Kec. Lelea | 666 | 341 | 337 | 4 | 216 | 337 | 255 | 341 | 282 |
| 20 | Kec. Lohbener | 604 | 256 | 248 | 8 | 152 | 249 | 189 | 255 | 196 |
| 21 | Kec. Pasekan | 320 | 113 | 111 | 2 | 73 | 112 | 79 | 112 | 99 |
| 22 | Kec. Widasari | 532 | 170 | 170 | 0 | 127 | 169 | 134 | 169 | 155 |
| 23 | Kec. Kroya | 558 | 238 | 236 | 2 | 154 | 233 | 178 | 238 | 208 |
| 24 | Kec. Bongas | 633 | 233 | 233 | 0 | 127 | 230 | 143 | 233 | 204 |
| 25 | Kec. Balongan | 518 | 228 | 224 | 4 | 147 | 224 | 165 | 228 | 194 |
| 26 | Kec. Sindang | 1021 | 434 | 424 | 10 | 305 | 425 | 343 | 432 | 386 |
| 27 | Kec. Jatibarang | 1172 | 396 | 387 | 9 | 226 | 389 | 287 | 396 | 314 |
| 28 | Kec. Juntinyuat | 783 | 294 | 287 | 7 | 193 | 292 | 222 | 294 | 254 |
| 29 | Kec. Terisi | 782 | 322 | 319 | 3 | 188 | 314 | 220 | 320 | 252 |
| 30 | Kec. Gabuswetan | 642 | 295 | 294 | 1 | 176 | 290 | 211 | 293 | 253 |
| 31 | Kec. Gantar | 694 | 327 | 323 | 4 | 218 | 325 | 243 | 327 | 286 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen