Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Cisurupan | 1217 | 497 | 496 | 1 | 274 | 490 | 369 | 482 | 360 |
| 2 | Kec. Cisewu | 670 | 256 | 255 | 1 | 127 | 254 | 189 | 253 | 179 |
| 3 | Kec. Cibalong | 554 | 296 | 296 | 0 | 138 | 296 | 206 | 286 | 216 |
| 4 | Kec. Bungbulang | 1220 | 469 | 466 | 3 | 264 | 465 | 350 | 454 | 364 |
| 5 | Kec. Bayongbong | 1365 | 559 | 555 | 4 | 329 | 556 | 440 | 535 | 425 |
| 6 | Kec. Cisompet | 745 | 315 | 315 | 0 | 171 | 314 | 229 | 308 | 255 |
| 7 | Kec. Malangbong | 1486 | 604 | 598 | 6 | 346 | 602 | 475 | 600 | 445 |
| 8 | Kec. Tarogong Kidul | 2617 | 1122 | 1102 | 20 | 679 | 1112 | 859 | 1101 | 874 |
| 9 | Kec. Cihurip | 285 | 107 | 106 | 1 | 47 | 107 | 70 | 102 | 71 |
| 10 | Kec. Karangpawitan | 1704 | 723 | 715 | 8 | 394 | 719 | 512 | 709 | 527 |
| 11 | Kec. Kadungora | 983 | 329 | 323 | 6 | 159 | 328 | 265 | 329 | 202 |
| 12 | Kec. Leuwigoong | 618 | 294 | 290 | 4 | 175 | 293 | 217 | 293 | 248 |
| 13 | Kec. Garut Kota | 1918 | 841 | 815 | 26 | 431 | 835 | 676 | 839 | 534 |
| 14 | Kec. Pangatikan | 431 | 181 | 178 | 3 | 90 | 180 | 140 | 179 | 122 |
| 15 | Kec. Selaawi | 708 | 264 | 259 | 5 | 135 | 263 | 210 | 263 | 176 |
| 16 | Kec. Pameungpeuk | 675 | 279 | 278 | 1 | 157 | 276 | 197 | 277 | 219 |
| 17 | Kec. Kersamanah | 593 | 209 | 206 | 3 | 120 | 209 | 159 | 206 | 179 |
| 18 | Kec. Caringin | 589 | 201 | 201 | 0 | 116 | 199 | 163 | 200 | 140 |
| 19 | Kec. Wanaraja | 565 | 224 | 220 | 4 | 124 | 223 | 181 | 222 | 184 |
| 20 | Kec. Blubur Limbangan | 1344 | 467 | 463 | 4 | 268 | 463 | 356 | 467 | 386 |
| 21 | Kec. Cibatu | 1008 | 369 | 365 | 4 | 240 | 364 | 306 | 362 | 294 |
| 22 | Kec. Cilawu | 1664 | 730 | 727 | 3 | 418 | 726 | 535 | 694 | 515 |
| 23 | Kec. Pasirwangi | 912 | 236 | 236 | 0 | 131 | 230 | 176 | 233 | 194 |
| 24 | Kec. Banyuresmi | 1200 | 402 | 395 | 7 | 233 | 400 | 334 | 402 | 304 |
| 25 | Kec. Banjarwangi | 732 | 282 | 282 | 0 | 149 | 278 | 219 | 277 | 182 |
| 26 | Kec. Cigedug | 502 | 140 | 139 | 1 | 70 | 140 | 94 | 131 | 98 |
| 27 | Kec. Singajaya | 542 | 253 | 251 | 2 | 139 | 251 | 182 | 251 | 181 |
| 28 | Kec. Tarogong Kaler | 1418 | 466 | 461 | 5 | 292 | 463 | 383 | 465 | 386 |
| 29 | Kec. Pamulihan | 243 | 138 | 138 | 0 | 78 | 136 | 108 | 136 | 97 |
| 30 | Kec. Pakenjeng | 1196 | 382 | 382 | 0 | 217 | 380 | 283 | 368 | 328 |
| 31 | Kec. Sucinaraja | 370 | 152 | 149 | 3 | 101 | 151 | 128 | 151 | 117 |
| 32 | Kec. Samarang | 1250 | 420 | 419 | 1 | 210 | 419 | 286 | 401 | 313 |
| 33 | Kec. Peundeuy | 461 | 171 | 171 | 0 | 73 | 168 | 93 | 163 | 126 |
| 34 | Kec. Leles | 950 | 404 | 402 | 2 | 235 | 399 | 330 | 401 | 298 |
| 35 | Kec. Talegong | 486 | 234 | 234 | 0 | 119 | 231 | 172 | 220 | 165 |
| 36 | Kec. Cikelet | 755 | 277 | 277 | 0 | 128 | 274 | 190 | 254 | 178 |
| 37 | Kec. Cikajang | 1006 | 374 | 371 | 3 | 198 | 369 | 284 | 368 | 281 |
| 38 | Kec. Karangtengah | 365 | 106 | 105 | 1 | 66 | 105 | 89 | 103 | 79 |
| 39 | Kec. Mekarmukti | 501 | 120 | 119 | 1 | 73 | 116 | 98 | 118 | 101 |
| 40 | Kec. Sukaresmi | 539 | 88 | 88 | 0 | 57 | 88 | 66 | 86 | 87 |
| 41 | Kec. Cibiuk | 537 | 156 | 156 | 0 | 83 | 155 | 123 | 156 | 119 |
| 42 | Kec. Sukawening | 875 | 377 | 373 | 4 | 197 | 376 | 286 | 364 | 267 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen