Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kab. Teluk Bintuni | 2063 | 1442 | 1076 | 366 | 260 | 1284 | 395 | 1277 | 891 |
2 | Kab. Teluk Wondama | 1155 | 694 | 599 | 95 | 132 | 641 | 173 | 633 | 525 |
3 | Kab. Kaimana | 1622 | 1193 | 947 | 246 | 247 | 1083 | 394 | 1158 | 778 |
4 | Kab. Pegunungan Arfak | 854 | 509 | 509 | 0 | 7 | 437 | 43 | 479 | 202 |
5 | Kab. Manokwari Selatan | 950 | 547 | 448 | 99 | 75 | 494 | 128 | 510 | 337 |
6 | Kab. Fak Fak | 2714 | 1836 | 1386 | 450 | 653 | 1690 | 762 | 1742 | 1427 |
7 | Kab. Manokwari | 4025 | 2369 | 2023 | 346 | 448 | 2102 | 875 | 2299 | 1228 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen