Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kab. Teluk Bintuni | 2131 | 1433 | 1068 | 365 | 219 | 1378 | 382 | 1294 | 766 |
| 2 | Kab. Teluk Wondama | 1220 | 696 | 598 | 98 | 127 | 667 | 169 | 643 | 503 |
| 3 | Kab. Kaimana | 1631 | 1192 | 946 | 246 | 82 | 1124 | 401 | 1165 | 239 |
| 4 | Kab. Pegunungan Arfak | 855 | 502 | 456 | 46 | 2 | 454 | 44 | 474 | 151 |
| 5 | Kab. Manokwari Selatan | 962 | 548 | 453 | 95 | 76 | 523 | 132 | 526 | 329 |
| 6 | Kab. Fak Fak | 2697 | 1813 | 1387 | 426 | 650 | 1723 | 762 | 1736 | 1404 |
| 7 | Kab. Manokwari | 4023 | 2323 | 1981 | 342 | 353 | 2188 | 845 | 2262 | 957 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen