Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kab. Rokan Hilir | 13237 | 6490 | 6485 | 5 | 1159 | 6446 | 1185 | 6469 | 6555 |
| 2 | Kab. Kepulauan Meranti | 4770 | 2462 | 2460 | 2 | 457 | 2441 | 493 | 2455 | 2430 |
| 3 | Kab. Pelalawan | 8953 | 4217 | 4207 | 10 | 1003 | 4194 | 1026 | 4205 | 4688 |
| 4 | Kab. Bengkalis | 13940 | 7091 | 7059 | 32 | 1487 | 7060 | 1596 | 7079 | 7688 |
| 5 | Kab. Kampar | 17468 | 9956 | 9893 | 63 | 1884 | 9878 | 1964 | 9759 | 9708 |
| 6 | Kab. Indragiri Hilir | 10047 | 5881 | 5867 | 14 | 1031 | 5799 | 1061 | 5852 | 6002 |
| 7 | Kab. Indragiri Hulu | 8959 | 5416 | 5385 | 31 | 1108 | 5371 | 1124 | 5409 | 5454 |
| 8 | Kota Pekanbaru | 19527 | 5930 | 5872 | 58 | 1521 | 5866 | 1614 | 5887 | 6038 |
| 9 | Kota Dumai | 6328 | 3545 | 3535 | 10 | 874 | 3523 | 922 | 3499 | 3539 |
| 10 | Kab. Siak | 10633 | 5660 | 5658 | 2 | 1213 | 5602 | 1379 | 5644 | 5628 |
| 11 | Kab. Kuantan Singingi | 8438 | 4866 | 4833 | 33 | 729 | 4808 | 801 | 4830 | 4435 |
| 12 | Kab. Rokan Hulu | 12337 | 6823 | 6808 | 15 | 1263 | 6777 | 1405 | 6786 | 6432 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen