Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kab. Demak | 11746 | 5781 | 5747 | 34 | 4516 | 5753 | 4927 | 5778 | 5452 |
| 2 | Kab. Purbalingga | 11444 | 6349 | 6306 | 43 | 4739 | 6305 | 5181 | 6341 | 6351 |
| 3 | Kab. Sragen | 14003 | 6476 | 6304 | 172 | 4943 | 6444 | 5418 | 6465 | 5943 |
| 4 | Kab. Pemalang | 17251 | 8852 | 8802 | 50 | 5661 | 8783 | 6603 | 8843 | 7589 |
| 5 | Kab. Semarang | 14514 | 7019 | 7001 | 18 | 1993 | 6925 | 2246 | 6985 | 6255 |
| 6 | Kab. Jepara | 15568 | 7406 | 7360 | 46 | 5376 | 7384 | 5832 | 7378 | 6817 |
| 7 | Kab. Brebes | 21131 | 10635 | 10603 | 32 | 8432 | 10567 | 8886 | 10629 | 10974 |
| 8 | Kab. Grobogan | 15506 | 8331 | 8305 | 26 | 5968 | 8287 | 6637 | 8328 | 7509 |
| 9 | Kota Tegal | 4881 | 2632 | 2630 | 2 | 1582 | 2600 | 1907 | 2497 | 2239 |
| 10 | Kab. Wonogiri | 13430 | 7880 | 7837 | 43 | 5980 | 7835 | 6617 | 7845 | 7625 |
| 11 | Kab. Pati | 15669 | 7595 | 7532 | 63 | 5063 | 7560 | 5986 | 7575 | 6891 |
| 12 | Kota Surakarta | 11919 | 4250 | 4081 | 169 | 2680 | 4192 | 3412 | 4206 | 3346 |
| 13 | Kota Semarang | 23732 | 7899 | 7865 | 34 | 5673 | 7826 | 6188 | 7786 | 7556 |
| 14 | Kota Pekalongan | 4865 | 1670 | 1644 | 26 | 1141 | 1666 | 1369 | 1668 | 1549 |
| 15 | Kab. Temanggung | 9715 | 5166 | 5065 | 101 | 3933 | 5134 | 4319 | 5142 | 4871 |
| 16 | Kota Magelang | 3648 | 1664 | 1663 | 1 | 1193 | 1640 | 1317 | 1648 | 1503 |
| 17 | Kab. Banyumas | 21746 | 9763 | 9745 | 18 | 6088 | 9692 | 7525 | 9724 | 8190 |
| 18 | Kab. Rembang | 9770 | 5627 | 5584 | 43 | 3669 | 5608 | 3980 | 5523 | 5004 |
| 19 | Kota Salatiga | 4028 | 1703 | 1666 | 37 | 943 | 1695 | 1028 | 1698 | 1537 |
| 20 | Kab. Kebumen | 17599 | 8647 | 8600 | 47 | 6244 | 8617 | 6800 | 8631 | 7942 |
| 21 | Kab. Kendal | 13990 | 7190 | 7028 | 162 | 5475 | 7157 | 5976 | 7185 | 6703 |
| 22 | Kab. Purworejo | 10966 | 6072 | 6014 | 58 | 4045 | 6007 | 4839 | 6062 | 5325 |
| 23 | Kab. Magelang | 14042 | 6261 | 6164 | 97 | 1784 | 6219 | 4985 | 6212 | 2595 |
| 24 | Kab. Karanganyar | 12822 | 6144 | 5765 | 379 | 4164 | 6086 | 4965 | 6126 | 5466 |
| 25 | Kab. Banjarnegara | 10935 | 6095 | 6042 | 53 | 4131 | 6043 | 4864 | 6057 | 5421 |
| 26 | Kab. Tegal | 18228 | 7763 | 7744 | 19 | 5678 | 7685 | 6265 | 7743 | 7441 |
| 27 | Kab. Batang | 9343 | 5428 | 5423 | 5 | 3911 | 5376 | 4229 | 5426 | 5045 |
| 28 | Kab. Kudus | 10631 | 4424 | 4393 | 31 | 3162 | 4400 | 3495 | 4417 | 3942 |
| 29 | Kab. Boyolali | 12771 | 6666 | 6596 | 70 | 4394 | 6631 | 5212 | 6639 | 5737 |
| 30 | Kab. Pekalongan | 12851 | 5578 | 5565 | 13 | 4201 | 5519 | 4517 | 5572 | 5146 |
| 31 | Kab. Wonosobo | 9849 | 5306 | 5253 | 53 | 3806 | 5283 | 4508 | 5285 | 4612 |
| 32 | Kab. Sukoharjo | 12287 | 5053 | 5002 | 51 | 3595 | 5021 | 4124 | 5048 | 4528 |
| 33 | Kab. Cilacap | 23316 | 10829 | 10761 | 68 | 8075 | 10757 | 8902 | 10818 | 10090 |
| 34 | Kab. Klaten | 15999 | 7858 | 7709 | 149 | 5847 | 7785 | 6413 | 7841 | 7499 |
| 35 | Kab. Blora | 13180 | 7629 | 7601 | 28 | 4973 | 7570 | 5484 | 7424 | 6961 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen