Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kab. Majene | 6844 | 3516 | 3404 | 112 | 913 | 3476 | 1092 | 3491 | 2838 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 3976 | 1959 | 1949 | 10 | 398 | 1921 | 432 | 1913 | 1828 |
| 3 | Kab. Mamasa | 8224 | 2616 | 2592 | 24 | 470 | 2522 | 645 | 2542 | 2043 |
| 4 | Kab. Mamuju | 7154 | 3429 | 3377 | 52 | 591 | 3355 | 737 | 3392 | 2789 |
| 5 | Kab. Mamuju Tengah | 3378 | 1687 | 1677 | 10 | 274 | 1651 | 423 | 1682 | 1175 |
| 6 | Kab. Polewali Mandar | 10484 | 5505 | 5493 | 12 | 913 | 5458 | 1146 | 5492 | 4587 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen