Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kab. Bengkulu Tengah | 3010 | 1782 | 1764 | 18 | 415 | 1747 | 497 | 1765 | 1481 |
| 2 | Kab. Mukomuko | 4722 | 2068 | 2063 | 5 | 676 | 2057 | 730 | 2066 | 2294 |
| 3 | Kab. Seluma | 5240 | 2543 | 2509 | 34 | 333 | 2502 | 411 | 2535 | 2134 |
| 4 | Kab. Bengkulu Utara | 6944 | 3508 | 3478 | 30 | 599 | 3464 | 802 | 3497 | 3123 |
| 5 | Kab. Lebong | 2781 | 1406 | 1388 | 18 | 179 | 1384 | 210 | 1395 | 1175 |
| 6 | Kab. Rejang Lebong | 5527 | 2753 | 2749 | 4 | 598 | 2725 | 665 | 2713 | 2513 |
| 7 | Kab. Kepahiang | 3082 | 1746 | 1725 | 21 | 540 | 1735 | 614 | 1739 | 1575 |
| 8 | Kab. Bengkulu Selatan | 5043 | 2359 | 2357 | 2 | 285 | 2336 | 353 | 2349 | 2120 |
| 9 | Kota Bengkulu | 8376 | 3815 | 3711 | 104 | 1340 | 3749 | 1443 | 3760 | 3538 |
| 10 | Kab. Kaur | 4252 | 2075 | 2056 | 19 | 216 | 2041 | 246 | 2060 | 1817 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen