Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kab. Berau | 7185 | 3304 | 3294 | 10 | 516 | 3192 | 1080 | 3291 | 1979 |
| 2 | Kab. Kutai Timur | 9580 | 4577 | 4573 | 4 | 1564 | 4472 | 1722 | 4565 | 4254 |
| 3 | Kota Samarinda | 13945 | 5580 | 5563 | 17 | 3296 | 5512 | 3465 | 5551 | 5444 |
| 4 | Kab. Penajam Paser Utara | 3822 | 2060 | 2049 | 11 | 905 | 2015 | 1013 | 2058 | 1826 |
| 5 | Kab. Mahakam Ulu | 1686 | 641 | 640 | 1 | 71 | 617 | 82 | 634 | 630 |
| 6 | Kab. Kutai Kartanegara | 14751 | 7262 | 7253 | 9 | 2434 | 7125 | 2555 | 7240 | 7492 |
| 7 | Kota Bontang | 3659 | 1253 | 1248 | 5 | 709 | 1231 | 736 | 1248 | 1192 |
| 8 | Kota Balikpapan | 10112 | 4238 | 4227 | 11 | 2758 | 4175 | 2812 | 4227 | 4475 |
| 9 | Kab. Paser | 6039 | 2739 | 2737 | 2 | 953 | 2689 | 1012 | 2732 | 2880 |
| 10 | Kab. Kutai Barat | 5856 | 2856 | 2836 | 20 | 412 | 2765 | 467 | 2837 | 2670 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen