Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kab. Simeulue | 4604 | 2202 | 2202 | 0 | 236 | 2177 | 131 | 2189 | 2241 |
| 2 | Kab. Aceh Tamiang | 6555 | 3677 | 3677 | 0 | 632 | 3589 | 714 | 3668 | 3120 |
| 3 | Kota Langsa | 3552 | 1854 | 1835 | 19 | 897 | 1812 | 999 | 1842 | 1627 |
| 4 | Kota Lhokseumawe | 4741 | 2203 | 2183 | 20 | 572 | 2149 | 614 | 2196 | 1944 |
| 5 | Kab. Gayo Lues | 2837 | 1662 | 1655 | 7 | 215 | 1613 | 293 | 1627 | 1352 |
| 6 | Kab. Aceh Singkil | 3930 | 2047 | 1996 | 51 | 251 | 2010 | 462 | 2039 | 1232 |
| 7 | Kab. Aceh Jaya | 3388 | 1793 | 1702 | 91 | 142 | 1750 | 213 | 1790 | 1146 |
| 8 | Kab. Pidie | 10323 | 4487 | 4411 | 76 | 817 | 4363 | 443 | 4461 | 3709 |
| 9 | Kab. Aceh Selatan | 7718 | 3334 | 3244 | 90 | 823 | 3205 | 917 | 3272 | 2639 |
| 10 | Kab. Nagan Raya | 4359 | 2339 | 2317 | 22 | 125 | 2272 | 167 | 2327 | 1890 |
| 11 | Kab. Aceh Utara | 15533 | 6276 | 6256 | 20 | 516 | 6172 | 751 | 6246 | 4536 |
| 12 | Kab. Bener Meriah | 4977 | 2664 | 2573 | 91 | 321 | 2615 | 378 | 2648 | 2330 |
| 13 | Kab. Aceh Tengah | 6439 | 3313 | 3243 | 70 | 465 | 3223 | 564 | 3304 | 2803 |
| 14 | Kota Subulussalam | 3159 | 1375 | 1370 | 5 | 193 | 1352 | 364 | 1374 | 765 |
| 15 | Kab. Aceh Barat | 5644 | 2974 | 2872 | 102 | 477 | 2889 | 527 | 2957 | 2637 |
| 16 | Kab. Aceh Besar | 8074 | 3517 | 3484 | 33 | 863 | 3450 | 1386 | 3471 | 2217 |
| 17 | Kota Sabang | 1204 | 693 | 686 | 7 | 339 | 661 | 406 | 667 | 554 |
| 18 | Kota Banda Aceh | 6307 | 3001 | 2901 | 100 | 745 | 2894 | 1280 | 2949 | 1653 |
| 19 | Kab. Aceh Tenggara | 7074 | 2874 | 2814 | 60 | 404 | 2774 | 553 | 2820 | 2143 |
| 20 | Kab. Pidie Jaya | 4633 | 1775 | 1740 | 35 | 128 | 1725 | 176 | 1765 | 1199 |
| 21 | Kab. Bireuen | 11396 | 4785 | 4702 | 83 | 1030 | 4696 | 1205 | 4759 | 3944 |
| 22 | Kab. Aceh Barat Daya | 4249 | 1939 | 1879 | 60 | 179 | 1891 | 214 | 1930 | 1680 |
| 23 | Kab. Aceh Timur | 10819 | 5603 | 5596 | 7 | 809 | 5476 | 915 | 5576 | 5036 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen