PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No Wilayah Total PTK Total PTK ASN Status Validitas PTK ASN Validitas Data PTK ASN
Negeri Swasta Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 Kab. Ponorogo 11856 6723 6588 135 3014 6441 5631 6718 3542
2 Kab. Blitar 13929 7058 6834 224 5683 6713 6206 7047 6602
3 Kab. Pasuruan 19625 9371 9164 207 7366 8803 7943 9355 8715
4 Kab. Nganjuk 14813 8444 8198 246 6096 7757 7113 8437 7429
5 Kab. Mojokerto 14308 5710 5657 53 4437 5500 4788 5698 5185
6 Kab. Tuban 14605 7387 7162 225 5401 7042 6333 7382 6283
7 Kab. Sumenep 15006 5539 5494 45 4137 5140 4711 5526 4940
8 Kab. Ngawi 11664 6354 6340 14 4710 6072 5349 6349 5437
9 Kab. Jombang 15468 5997 5920 77 1925 5663 5133 5994 2336
10 Kota Surabaya 39852 10455 10226 229 6597 9725 9303 10446 7755
11 Kab. Situbondo 11070 4329 4286 43 3269 4101 3686 4313 3830
12 Kab. Sampang 13983 5215 5058 157 3544 4613 4296 5203 4581
13 Kab. Kediri 17852 6759 6473 286 3550 6370 5963 6754 4192
14 Kab. Pacitan 9580 5551 5265 286 3918 5264 4755 5540 4506
15 Kota Malang 15027 5051 5010 41 3788 4653 4444 5037 4544
16 Kab. Probolinggo 14751 6582 6512 70 4951 6152 5567 6566 5925
17 Kab. Lamongan 18901 7825 7552 273 5914 7365 6809 7820 7070
18 Kab. Lumajang 13428 4487 4351 136 3620 4328 3897 4480 4495
19 Kab. Bangkalan 14497 6312 6191 121 4484 5672 5363 6267 5538
20 Kab. Magetan 8902 5085 4941 144 4101 4882 4348 5076 4793
21 Kab. Pamekasan 14454 5068 4941 127 3756 4837 4506 5063 4320
22 Kab. Jember 27180 9125 9005 120 7341 8644 8101 9110 8546
23 Kab. Gresik 17117 5675 5525 150 4220 5289 4799 5658 5069
24 Kab. Malang 28951 11045 10884 161 8393 10572 9579 11026 9926
25 Kab. Trenggalek 9595 5376 5284 92 4150 5159 4663 5360 4721
26 Kab. Bondowoso 13642 5934 5849 85 4321 5400 4901 5925 5302
27 Kab. Madiun 8709 4893 4852 41 3722 4572 4158 4889 4403
28 Kota Batu 3502 1511 1373 138 768 1386 1089 1510 1063
29 Kota Blitar 3741 1646 1634 12 1260 1577 1405 1636 1461
30 Kab. Tulungagung 16768 7329 7207 122 5459 6874 6196 7320 6560
31 Kota Pasuruan 3712 1557 1534 23 1262 1479 1383 1556 1475
32 Kota Probolinggo 3702 1804 1771 33 1319 1701 1443 1803 1577
33 Kota Madiun 3981 2103 1910 193 1348 1942 1775 2102 1588
34 Kota Mojokerto 3209 1174 1130 44 835 1107 1016 1168 992
35 Kota Kediri 6717 2309 2236 73 1645 2187 1912 2300 1923
36 Kab. Bojonegoro 15849 8858 8662 196 6710 8337 7863 8848 7848
37 Kab. Sidoarjo 27074 8607 8493 114 6237 7821 7270 8577 7655
38 Kab. Banyuwangi 20705 8200 8004 196 6247 7710 7151 8191 7373
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen