Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kab. Karawang | 29451 | 9655 | 9614 | 41 | 6843 | 9451 | 8209 | 9647 | 8150 |
| 2 | Kota Depok | 25563 | 3978 | 3961 | 17 | 2924 | 3914 | 3137 | 3976 | 3722 |
| 3 | Kab. Garut | 36794 | 13504 | 13334 | 170 | 8420 | 13289 | 11523 | 13492 | 10079 |
| 4 | Kota Cirebon | 7108 | 2769 | 2677 | 92 | 1638 | 2728 | 1765 | 2768 | 2623 |
| 5 | Kota Bekasi | 34609 | 7755 | 7718 | 37 | 5399 | 7582 | 5918 | 7730 | 7529 |
| 6 | Kota Sukabumi | 5991 | 2066 | 2019 | 47 | 1465 | 2037 | 1765 | 2059 | 1667 |
| 7 | Kab. Kuningan | 18592 | 8502 | 8408 | 94 | 6822 | 8418 | 7228 | 8474 | 7755 |
| 8 | Kab. Subang | 23496 | 7857 | 7791 | 66 | 5655 | 7713 | 6445 | 7844 | 7347 |
| 9 | Kab. Pangandaran | 6101 | 2998 | 2930 | 68 | 2075 | 2978 | 2552 | 2996 | 2459 |
| 10 | Kab. Bandung Barat | 21071 | 6690 | 6640 | 50 | 4451 | 6602 | 5391 | 6685 | 5500 |
| 11 | Kab. Ciamis | 17247 | 7412 | 7170 | 242 | 5747 | 7333 | 6467 | 7410 | 6534 |
| 12 | Kab. Bogor | 64910 | 16245 | 16177 | 68 | 11156 | 15958 | 13012 | 16225 | 14729 |
| 13 | Kota Bogor | 15415 | 4775 | 4701 | 74 | 3311 | 4652 | 3750 | 4759 | 4183 |
| 14 | Kab. Tasikmalaya | 25473 | 9454 | 9139 | 315 | 7598 | 9317 | 7949 | 9444 | 9205 |
| 15 | Kab. Indramayu | 21695 | 8142 | 7998 | 144 | 5609 | 7904 | 6509 | 8122 | 7069 |
| 16 | Kab. Sukabumi | 31694 | 8371 | 8228 | 143 | 5712 | 8222 | 7171 | 8359 | 6808 |
| 17 | Kota Bandung | 33879 | 11442 | 10950 | 492 | 8406 | 11222 | 9256 | 11424 | 10132 |
| 18 | Kab. Bekasi | 41782 | 10431 | 10416 | 15 | 8224 | 10262 | 8536 | 10423 | 11847 |
| 19 | Kab. Bandung | 45653 | 13903 | 13691 | 212 | 9161 | 13524 | 11545 | 13889 | 11188 |
| 20 | Kab. Cirebon | 27139 | 11852 | 11760 | 92 | 8475 | 11722 | 10334 | 11846 | 9826 |
| 21 | Kab. Purwakarta | 12708 | 5345 | 5248 | 97 | 4043 | 5249 | 4437 | 5320 | 4773 |
| 22 | Kota Banjar | 3661 | 1726 | 1686 | 40 | 1306 | 1700 | 1404 | 1722 | 1633 |
| 23 | Kab. Cianjur | 33127 | 9765 | 9626 | 139 | 7146 | 9593 | 8150 | 9749 | 10663 |
| 24 | Kab. Majalengka | 16871 | 8760 | 8484 | 276 | 6965 | 8634 | 7686 | 8742 | 7988 |
| 25 | Kota Tasikmalaya | 10841 | 4096 | 3882 | 214 | 3238 | 4045 | 3666 | 4087 | 3625 |
| 26 | Kota Cimahi | 7795 | 3056 | 3006 | 50 | 2216 | 3022 | 2369 | 3050 | 2816 |
| 27 | Kab. Sumedang | 17982 | 7286 | 7099 | 187 | 5629 | 7195 | 6398 | 7257 | 6431 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen