Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Lombok Timur
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SUELA
Kondisi: Jumat, 08 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50219387 SD NEGERI 1 PUNCAK JERINGO 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2 50219393 SD NEGERI 3 SAPIT 24 23 0 0 0 0 0 0 0
3 50219910 SD NEGERI 2 MEKAR SARI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
4 50219916 SD NEGERI 4 PERIGI 55 55 0 0 0 0 0 0 0
5 50220442 SD NEGERI 2 Puncak Jeringo 17 17 0 0 0 0 0 0 0
6 50220635 SMKS MARAQITALIMAT SUELA 88 83 0 0 0 0 0 0 0
7 50219386 SD NEGERI 3 MEKAR SARI 48 48 0 0 0 0 0 0 0
8 50219632 SMP NEGERI 3 Suela 28 21 0 0 0 0 0 0 0
9 50219908 SD NEGERI 2 SUELA 77 77 0 0 0 0 0 0 0
10 69755208 SMP NEGERI SATU ATAP 1 SUELA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
11 50219391 SD NEGERI 2 SELAPARANG 38 38 0 0 0 0 0 0 0
12 50219909 SD NEGERI 1 MEKAR SARI 72 72 0 0 0 0 0 0 0
13 50219919 SD NEGERI 5 SUNTALANGU 22 22 0 0 0 0 0 0 0
14 69900770 SD ISLAM IHYAAUDDIN AIK BETA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
15 69947405 SD NEGERI 3 PUNCAK JERINGO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
16 69950546 SMK AL-ANSHOR NW PUNCAK JERINGO 94 84 0 0 0 0 0 0 0
17 69990386 SMP WADI AL-QURAN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
18 69990901 SD ISLAM SEMPOL 10 8 0 0 0 0 0 0 0
19 70042040 SMP TAHFIDZUL QUR AN MT SAPIT 26 25 0 0 0 0 0 0 0
20 50202510 SMP NEGERI 1 SUELA 355 354 0 0 0 0 0 0 0
21 50219629 SMA PERIGI 7 6 0 0 0 0 0 0 0
22 50219914 SD NEGERI 3 PERIGI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
23 50219933 SD Islam Maraqittalimat Mekar Sari 56 56 0 0 0 0 0 0 0
24 69755209 SMP NEGERI SATU ATAP 2 SUELA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
25 69761893 SMP ISLAM NAHDLATUL WATHAN BILAKEMBAR 20 19 0 0 0 0 0 0 0
26 69787024 SD ISLAM TERPADU AN-NAJIYAH 84 84 0 0 0 0 0 0 0
27 69830604 SMP NEGERI SATU ATAP 4 SUELA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
28 50219392 SD NEGERI 3 SELAPARANG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
29 50219907 SD NEGERI 2 SAPIT 54 54 0 0 0 0 0 0 0
30 50219915 SD NEGERI 5 KETANGGA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
31 50219917 SD NEGERI 4 SUNTALANGU 46 46 0 0 0 0 0 0 0
32 70010192 SMA ISLAM PLUS AMALI 46 45 0 0 0 0 0 0 0
33 70032077 SMP ISLAM TERPADU DARUTH THOYYIBAH NW KETANGGA 25 23 0 0 0 0 0 0 0
34 50202503 SMAN 1 SUELA 694 620 0 0 0 0 0 0 0
35 50219385 SD NEGERI 1 SAPIT 52 52 0 0 0 0 0 0 0
36 50219394 SD NEGERI 2 PERIGI 9 8 0 0 0 0 0 0 0
37 50219902 SD NEGERI 1 SUELA 67 67 0 0 0 0 0 0 0
38 50219904 SD NEGERI 1 PERIGI 90 90 0 0 0 0 0 0 0
39 50219913 SD NEGERI 4 KETANGGA 39 38 0 0 0 0 0 0 0
40 69755210 SMP NEGERI SATU ATAP 3 SUELA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
41 69888335 SMP NEGERI SATU ATAP 5 SUELA 4 3 0 0 0 0 0 0 0
42 70027082 SD MARAQITTA LIMAT SUNTALANGU 14 14 0 0 0 0 0 0 0
43 50202461 SMP NEGERI 2 SUELA 80 79 0 0 0 0 0 0 0
44 50219383 SD NEGERI 3 SUNTALANGU 59 59 1 1 0 1 0 0 0
45 50219384 SD NEGERI 1 KETANGGA 28 27 0 0 0 0 0 0 0
46 50219389 SD NEGERI 3 KETANGGA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
47 50219390 SD NEGERI 1 SELAPARANG 36 36 0 0 0 0 0 0 0
48 50219903 SD NEGERI 1 SUNTALANGU 34 34 1 1 0 1 0 0 0
49 50219911 SD NEGERI 3 SUELA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
50 50219918 SD NEGERI 4 Selaparang 19 13 0 0 0 0 0 0 0
51 69755192 SMP ISLAM MARAQITTALIMAT MEKAR SARI 35 33 0 0 0 0 0 0 0
52 70001901 SMP IT AN - NAJIYAH Suntalangu 25 25 0 0 0 0 0 0 0
53 70031432 SMP MARAQITTALIMAT SUNTALANGU 26 26 0 0 0 0 0 0 0
54 50219906 SD NEGERI 2 KETANGGA 41 41 2 2 1 1 0 0 0
55 50219912 SD NEGERI 2 SUNTALANGU 47 47 0 0 0 0 0 0 0
56 50220560 SMP Islam NW Perigi 28 28 0 0 0 0 0 0 0
57 69757233 SMP ISLAM MARAQITTALIMAT KETANGGA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
58 69924888 SMA ISLAM MARAQITTALIMAT MEKAR SARI 60 58 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3