Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. NUSA TENGGARA BARAT
Kondisi: Kamis, 13 Agustus 2026
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Lombok Barat 52678 51954 337 302 52 250 35 2 33
2 Kab. Lombok Tengah 75013 73484 553 539 131 408 14 1 13
3 Kab. Lombok Timur 105912 104517 700 654 144 510 46 21 25
4 Kab. Sumbawa 42540 42247 245 221 57 164 24 3 21
5 Kab. Dompu 27053 25681 381 351 103 248 30 2 28
6 Kab. Bima 43004 41848 482 464 176 288 18 4 14
7 Kab. Sumbawa Barat 14088 14058 89 86 23 63 3 0 3
8 Kab. Lombok Utara 19784 19701 85 81 17 64 4 3 1
9 Kota Mataram 44450 44269 426 401 66 335 25 1 24
10 Kota Bima 14260 14048 303 298 82 216 5 1 4
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3