Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Lombok Tengah
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. JONGGAT
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50200923 SD NEGERI BUN SUMPAK 43 43 0 0 0 0 0 0 0
2 50201079 SD NEGERI 2 UBUNG 51 51 0 0 0 0 0 0 0
3 50201337 SD NEGERI SETUMBAK 41 41 0 0 0 0 0 0 0
4 50201908 SD NEGERI 2 BAREJULAT 58 58 0 0 0 0 0 0 0
5 50201918 SD N 1 SUKARARA 35 33 0 0 0 0 0 0 0
6 60729250 SMP ISLAM PLUS DARULHUKUMAINI 165 164 0 0 0 0 0 0 0
7 69903437 SMK NURUL HIDAYAH LABULIA 42 19 0 0 0 0 0 0 0
8 69942560 SMK ISLAM ABUL BAROKAAT NW 78 78 0 0 0 0 0 0 0
9 50200941 SD NEGERI DASAN KETUJUR 22 22 0 0 0 0 0 0 0
10 50200966 SD NEGERI 3 BAREJULAT 20 20 0 0 0 0 0 0 0
11 50201039 SD NEGERI JERENENG 53 53 0 0 0 0 0 0 0
12 50201845 SD NEGERI 1 BUNKATE 56 56 0 0 0 0 0 0 0
13 50201928 SD NEGERI 2 GEMEL 62 62 0 0 0 0 0 0 0
14 50219964 SMP Nurul Ittihad Perina 52 52 0 0 0 0 0 0 0
15 69918711 SMP Islam Terpadu Generasi Muslim Cendekia (GMC) 197 197 1 1 0 1 0 0 0
16 50201064 SD NEGERI 2 PUYUNG 56 56 0 0 0 0 0 0 0
17 50201069 SD NEGERI 2 PERINA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
18 50201084 SD NEGERI 2 SUKARARA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
19 50201106 SD NEGERI 2 PENGENJEK 75 75 0 0 0 0 0 0 0
20 50201310 SD NEGERI TANDEK 79 79 0 0 0 0 0 0 0
21 50201377 SMP NEGERI 5 JONGGAT 167 165 0 0 0 0 0 0 0
22 50201431 SMP NEGERI 1 JONGGAT 403 397 0 0 0 0 0 0 0
23 50201860 SD NEGERI 1 LABULIA 91 91 0 0 0 0 0 0 0
24 50222382 SMP ISLAM DARUTTANWIR 37 37 0 0 0 0 0 0 0
25 69947027 SMA ISLAM TERPADU BEBER 60 60 0 0 0 0 0 0 0
26 50200943 SD NEGERI DASAN BENGKEL 37 36 0 0 0 0 0 0 0
27 50200953 SD NEGERI BEBER 72 72 0 0 0 0 0 0 0
28 50200975 SD NEGERI BILAKERE 40 40 0 0 0 0 0 0 0
29 50201323 SD NEGERI WAKER 59 59 0 0 0 0 0 0 0
30 50201404 SMP NEGERI 2 JONGGAT 304 304 0 0 0 0 0 0 0
31 50201426 SMP NEGERI 3 JONGGAT 190 187 0 0 0 0 0 0 0
32 50201487 SD N MERTAK 74 74 0 0 0 0 0 0 0
33 50201526 SD NEGERI SELANGLET 70 70 0 0 0 0 0 0 0
34 50201872 SD NEGERI 1 BAREJULAT 85 85 0 0 0 0 0 0 0
35 50201913 SD N 1 UBUNG 60 60 0 0 0 0 0 0 0
36 50201933 SD NEGERI 2 BONJERUK 23 23 1 1 1 0 0 0 0
37 69815400 SMPN 6 JONGGAT 43 39 1 1 0 1 0 0 0
38 70029832 SMA DARUL QURAN NYEROT 89 89 0 0 0 0 0 0 0
39 50200939 SD NEGERI Dasan Lekong 57 57 0 0 0 0 0 0 0
40 50200963 SD NEGERI BATU ENTEK 19 19 0 0 0 0 0 0 0
41 50200976 SD NEGERI BEREMBENG 49 49 0 0 0 0 0 0 0
42 50201382 SMAS NW BONJERUK 29 29 0 0 0 0 0 0 0
43 50201535 SD NEGERI Peresak 18 18 0 0 0 0 0 0 0
44 50201932 SD NEGERI 2 BUNKATE 45 45 0 0 0 0 0 0 0
45 50201970 SD N 1 PERINA 44 44 1 1 1 0 0 0 0
46 50220270 SMP ISLAM AL HIDAYAH 60 59 0 0 0 0 0 0 0
47 69830380 SMP ISLAM ABUL BAROKAAT 169 155 0 0 0 0 0 0 0
48 69900838 SMK Negeri 1 Jonggat 310 303 0 0 0 0 0 0 0
49 69920757 SDIT GENERASI MUSLIM CENDEKIA 81 81 0 0 0 0 0 0 0
50 70015629 SMK ISLAM TERPADU GENERASI MUSLIM CENDEKIA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
51 50200956 SD NEGERI BATUTULIS 34 34 0 0 0 0 0 0 0
52 50200959 SD NEGERI BATU TINGGANG 59 59 0 0 0 0 0 0 0
53 50201034 SD NEGERI EMBUNG DUDUK 49 49 0 0 0 0 0 0 0
54 50201170 SD NEGERI 3 NYEROT 51 51 0 0 0 0 0 0 0
55 50201361 SD NEGERI SULIN 39 39 0 0 0 0 0 0 0
56 50201840 SD NEGERI 1 GEMEL 109 109 17 16 1 15 1 0 1
57 50201956 SD NEGERI 1 PENGENJEK 73 73 0 0 0 0 0 0 0
58 50219595 SMKS DARUTTANWIR PUYUNG 47 43 0 0 0 0 0 0 0
59 70002515 SMP ISLAM DARUL ATQIA 50 50 0 0 0 0 0 0 0
60 70042424 SMA ISLAM DARUL ATQIA 58 47 0 0 0 0 0 0 0
61 50200929 SD NEGERI BUNCALANG 17 17 0 0 0 0 0 0 0
62 50200938 SD NEGERI DASAN SEBELEK 61 61 0 0 0 0 0 0 0
63 50200948 SDN DASAN BARU 47 47 0 0 0 0 0 0 0
64 50200981 SD NEGERI BEJELO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
65 50201029 SD NEGERI GALANG BULAN 65 65 0 0 0 0 0 0 0
66 50201093 SD NEGERI 2 LABULIA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
67 50201121 SD NEGERI 2 NYEROT 71 71 0 0 0 0 0 0 0
68 50201148 SD NEGERI AIK ARA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
69 50201301 SD NEGERI TIMUK GAWAH 35 35 0 0 0 0 0 0 0
70 50201357 SD NEGERI SURABAYA 61 61 0 0 0 0 0 0 0
71 50201393 SMAN 1 JONGGAT 791 790 0 0 0 0 0 0 0
72 50201464 SD NEGERI OTAK DESA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
73 50201497 SD NEGERI MANGGONG 63 63 0 0 0 0 0 0 0
74 50201870 SD NEGERI 1 JELANTIK 52 51 0 0 0 0 0 0 0
75 50201965 SD NEGERI 1 PUYUNG 84 84 0 0 0 0 0 0 0
76 69755773 SMAS NURUL FALAH PERINA 25 23 0 0 0 0 0 0 0
77 69948716 SMP ISLAM TERPADU INSAN QURANI MULIA 70 68 0 0 0 0 0 0 0
78 70011541 SMA NURUSSIBYAN 11 7 0 0 0 0 0 0 0
79 50200919 SD NEGERI BUNPEDEK 59 57 0 0 0 0 0 0 0
80 50200922 SD NEGERI BUNSAMBANG 57 57 0 0 0 0 0 0 0
81 50200934 SD NEGERI BURHANA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
82 50201162 SD NEGERI AIK AMPAT 56 56 0 0 0 0 0 0 0
83 50201180 SD NEGERI 3 PUYUNG 52 52 0 0 0 0 0 0 0
84 50201367 SMAS ANGKASATU JONGGAT 34 32 0 0 0 0 0 0 0
85 50201398 SMP NEGERI 4 JONGGAT 151 149 0 0 0 0 0 0 0
86 50201485 SD NEGERI LOANG TUNA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
87 50201846 SD NEGERI 1 BONJERUK 48 48 0 0 0 0 0 0 0
88 50201907 SD NEGERI 2 JELANTIK 8 8 0 0 0 0 0 0 0
89 50201944 SD N 1 NYEROT 48 48 0 0 0 0 0 0 0
90 50205081 SMAN 2 JONGGAT 239 237 1 1 1 0 0 0 0
91 69978637 SMP ISLAM DARUL QURAN 119 113 0 0 0 0 0 0 0
92 70015716 SMP IT DARUL QURAN HAMBALI BEREMBENG 61 60 1 1 1 0 0 0 0
93 70024829 SMP IT DAR AL-ATIQ 36 36 0 0 0 0 0 0 0
94 70036523 SMA ISLAM TERPADU INSAN QURAN MULIA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3