Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Pesisir Barat
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. PESISIR BARAT
Kondisi: Jumat, 08 Agustus 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 BANGKUNAT 2156 2140 1 1 1 0 0 0 0
2 PESISIR SELATAN 2225 2218 13 9 1 8 4 0 4
3 NGAMBUR 1912 1891 11 7 0 7 4 0 4
4 Lemong 1091 1078 4 4 1 3 0 0 0
5 NGARAS 810 801 4 4 1 3 0 0 0
6 KARYAPENGGAWA 770 770 1 1 0 1 0 0 0
7 PESISIR TENGAH 4104 4089 0 0 0 0 0 0 0
8 PESISIR UTARA 694 693 1 1 1 0 0 0 0
9 KRUI SELATAN 629 629 2 2 0 2 0 0 0
10 PULAU PISANG 64 64 0 0 0 0 0 0 0
11 WAY KRUI 258 255 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3