Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Pesisir Barat
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PESISIR UTARA
Kondisi: Kamis, 21 Mei 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10803810 SD NEGERI 99 KRUI 36 36 0 0 0 0 0 0 0
2 10803447 SD NEGERI 93 KRUI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
3 10810242 SMP NEGERI 20 KRUI 82 81 0 0 0 0 0 0 0
4 10803449 SD NEGERI 94 KRUI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
5 10803763 SD NEGERI 96 KRUI 40 40 0 0 0 0 0 0 0
6 10810369 SMAN 1 PESISIR UTARA 191 191 0 0 0 0 0 0 0
7 10810876 SD NEGERI 97 KRUI 34 33 0 0 0 0 0 0 0
8 10803417 SD NEGERI 101 KRUI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
9 10803442 SD NEGERI 95 KRUI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
10 10803570 SMP NEGERI 19 KRUI 149 149 0 0 0 0 0 0 0
11 10803746 SD NEGERI 102 KRUI 41 41 0 0 0 0 0 0 0
12 10810265 SD NEGERI 104 KRUI 11 11 0 0 0 0 0 0 0
13 10803429 SD NEGERI 98 KRUI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
14 10803443 SD NEGERI 103 KRUI 13 12 0 0 0 0 0 0 0
15 10803474 SD NEGERI 100 KRUI 3 3 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3