Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kota Padang
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KOTA PADANG
Kondisi: Kamis, 07 Agustus 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Bungus Teluk Kabung 2299 2296 57 56 3 53 1 0 1
2 Lubuk Kilangan 5131 5125 150 142 11 131 8 0 8
3 Lubuk Begalung 8457 8454 114 109 12 97 5 0 5
4 Padang Selatan 4734 4733 84 81 26 55 3 0 3
5 Padang Timur 12759 12753 240 217 12 205 23 0 23
6 Padang Barat 8667 8652 65 60 8 52 5 0 5
7 Padang Utara 8300 8272 134 126 20 106 8 0 8
8 Nanggalo 5931 5916 121 115 6 109 6 0 6
9 Kuranji 11782 11759 221 209 18 191 12 0 12
10 Pauh 5052 5047 262 254 9 245 8 0 8
11 Koto Tangah 14199 14177 270 254 15 239 16 0 16
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3