Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Nias Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. NIAS SELATAN
Kondisi: Rabu, 12 Nopember 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Pulau-Pulau Batu 1317 1298 1 1 0 1 0 0 0
2 Teluk Dalam 4485 4467 9 8 3 5 1 0 1
3 Amandraya 1592 1530 13 11 0 11 2 0 2
4 Lahusa 2512 2381 5 5 4 1 0 0 0
5 Gomo 1018 979 1 1 0 1 0 0 0
6 Lolomatua 1142 1130 4 3 1 2 1 0 1
7 Lolowau 1142 1137 6 6 2 4 0 0 0
8 Hibala 806 791 0 0 0 0 0 0 0
9 Susua 1417 1301 5 5 0 5 0 0 0
10 Maniamolo 1370 1348 8 7 5 2 1 0 1
11 Hilimegai 538 534 0 0 0 0 0 0 0
12 Toma 894 874 2 2 0 2 0 0 0
13 Mazino 476 467 0 0 0 0 0 0 0
14 Umbunasi 563 542 0 0 0 0 0 0 0
15 Aramo 990 924 20 20 0 20 0 0 0
16 Pulau-Pulau Batu Timur 147 147 0 0 0 0 0 0 0
17 Mazo 833 799 2 1 0 1 1 0 1
18 Fanayama 985 981 5 5 1 4 0 0 0
19 Ulunoyo 1070 1055 3 3 0 3 0 0 0
20 Huruna 1309 1298 2 2 0 2 0 0 0
21 Oou 657 645 0 0 0 0 0 0 0
22 Onohazumba 926 920 2 2 1 1 0 0 0
23 Hilisalawaahe 683 680 1 1 1 0 0 0 0
24 Ulususua 1086 1014 4 4 0 4 0 0 0
25 Siduaori 798 787 0 0 0 0 0 0 0
26 Somambawa 1646 1607 7 7 2 5 0 0 0
27 Boronadu 579 553 5 5 5 0 0 0 0
28 Ulu Idanotae 613 579 5 5 5 0 0 0 0
29 Idanotae 773 741 2 2 0 2 0 0 0
30 Pulau-pulau Batu Utara 164 163 0 0 0 0 0 0 0
31 Pulau-pulau Batu Barat 140 134 0 0 0 0 0 0 0
32 Simuk 185 182 0 0 0 0 0 0 0
33 Tanah Masa 378 361 0 0 0 0 0 0 0
34 Onolalu 370 368 7 6 2 4 1 0 1
35 Luahagundre Maniamolo 789 786 1 1 0 1 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3