Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Nias Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BORONADU
Kondisi: Kamis, 13 Nopember 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10220136 SD NEGERI 078468 SIRAHA HILIMBARUZO 21 15 0 0 0 0 0 0 0
2 10220147 SD NEGERI 078521 LEWA-LEWA 15 14 3 3 3 0 0 0 0
3 10260690 SMP NEGERI 3 BORONADU 17 17 0 0 0 0 0 0 0
4 69877541 SMP NEGERI 4 BORONADU 47 47 2 2 2 0 0 0 0
5 10258194 SMP NEGERI 2 BORONADU 24 23 0 0 0 0 0 0 0
6 10220145 SD NEGERI 078486 SINAR HELAOWO 27 26 0 0 0 0 0 0 0
7 10220090 SD NEGERI 074077 BALOHILI 25 23 0 0 0 0 0 0 0
8 10220134 SD NEGERI 078466 TUHEGAFOA 55 52 0 0 0 0 0 0 0
9 10220142 SD NEGERI 078483 BOHALU 28 26 0 0 0 0 0 0 0
10 69900300 SMA NEGERI 1 BORONADU 92 92 0 0 0 0 0 0 0
11 10261292 SMK NEGERI 1 BORONADU 86 86 0 0 0 0 0 0 0
12 10220140 SD NEGERI 078480 ORSEDES 19 15 0 0 0 0 0 0 0
13 10258223 SMP NEGERI 1 BORONADU 75 74 0 0 0 0 0 0 0
14 10260438 SD NEGERI 071214 SIFALAGO GOMO 46 41 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3