Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Nias
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. NIAS
Kondisi: Kamis, 07 Agustus 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Idanogawo 3980 3965 1 1 1 0 0 0 0
2 Gido 3361 3350 1 1 0 1 0 0 0
3 Hiliduho 1124 1121 0 0 0 0 0 0 0
4 Bawolato 3282 3271 2 2 2 0 0 0 0
5 Ulugawo 1118 1115 0 0 0 0 0 0 0
6 Mau 870 862 0 0 0 0 0 0 0
7 Somolo-Molo 795 790 0 0 0 0 0 0 0
8 Hiliserangkai 1368 1365 2 2 0 2 0 0 0
9 Botomuzoi 1171 1169 1 1 0 1 0 0 0
10 Sogaeadu 1308 1300 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3