Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Nias
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SOMOLO-MOLO
Kondisi: Rabu, 05 Agustus 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10258917 SD NEGERI 071071 SOMOLO-MOLO 53 53 0 0 0 0 0 0 0
2 10258920 SD NEGERI 077292 LEWUOGURU I 24 24 0 0 0 0 0 0 0
3 69725694 SD NEGERI 078504 Sisaratandrawa 14 14 0 0 0 0 0 0 0
4 69966463 SD NEGERI 078525 HUNO SOMOLO-MOLO 8 8 0 0 0 0 0 0 0
5 10258918 SD NEGERI 075056 LEWUOMBANUA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
6 10261461 SD NEGERI 078498 Iodano 25 24 0 0 0 0 0 0 0
7 10262004 SMK NEGERI 2 SOMOLO-MOLO 85 85 0 0 0 0 0 0 0
8 10260652 SD NEGERI 078466 HILIMBORODANO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
9 10260669 SMKN 1 SOMOLOMOLO 148 147 0 0 0 0 0 0 0
10 10207815 SD NEGERI 076438 HILIGODU SOMOLO-MOLO 22 22 0 0 0 0 0 0 0
11 10258375 SMP NEGERI 1 SOMOLO-MOLO 188 188 0 0 0 0 0 0 0
12 10258919 SD NEGERI 076079 SOEWALI 33 33 0 0 0 0 0 0 0
13 10259346 SMP NEGERI 2 SOMOLO-MOLO 53 53 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3