Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 P9959982 - PKBM KJRI KOTA KINABALU 38 0 0 35 -70
2 90101053 - SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU TINGKAT SMA 1 0 0 1 -144
3 69973923 - SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU TINGKAT SMK 67 0 0 7 0
4 P9959982 - PKBM KJRI KOTA KINABALU 108 0 0 80 0
5 69973923 - SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU TINGKAT SMK 50 0 0 22 -17
6 90101053 - SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU TINGKAT SMA 145 0 0 41 0
# Total 409 0 0 186 -231
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik