| NPSN | 90101053 |
| Nama | SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU TINGKAT SMA |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jalan 3B No 6 KKIP Selatan Dua Kota Kinabalu Sabah, Malaysia 88460RT RW |
| Desa/Kelurahan | Kinabalu |
| Kecamatan | Kota Kinabalu |
| Kabupaten/Kota | Malaysia |
| Provinsi | Luar Negeri |
| Kode Pos | 88460 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Sahyuddin |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 90101053 |
| Nama | SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU TINGKAT SMA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 162 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 162 |
| NPSN | 90101053 |
| Nama | SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU TINGKAT SMA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |