Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 40401135 - SMAN 1 MAWASANGKA 2 0 0 0 0
2 69881531 - MAS Waburense 47 0 0 0 0
3 40404618 - SMKN 1 BUTON TENGAH 1 0 0 0 0
4 69941841 - MAS Al Ma`raf Mawasangka 25 0 0 2 15
5 40401135 - SMAN 1 MAWASANGKA 2 0 0 0 0
6 40404618 - SMKN 1 BUTON TENGAH 1 0 0 0 0
7 P9970000 - PKBM ULA-ULA SAMA NUSANTARA 45 9 6 40 0
8 69881531 - MAS Waburense 47 0 0 0 0
9 69941841 - MAS Al Ma`raf Mawasangka 25 0 0 2 15
10 69947402 - SMKN 4 BUTON TENGAH 51 0 0 6 0
11 P9969999 - PKBM SEBANGKA SEHOPE 11 1 0 10 0
12 P9970000 - PKBM ULA-ULA SAMA NUSANTARA 45 9 6 40 0
13 40404169 - SMK BINA BAKTI MAWASANGKA 69 2 0 9 0
14 70007039 - MAS ALI BIN ABI THALIB 46 1 3 4 28
15 70007039 - MAS ALI BIN ABI THALIB 45 0 3 3 27
16 40404169 - SMK BINA BAKTI MAWASANGKA 69 2 0 9 0
17 P9969999 - PKBM SEBANGKA SEHOPE 147 1 2 50 0
# Total 678 25 20 175 85
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik