| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAYASAN IDAMAN SALUTIWO | AH9634 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | YAYASAN HINUA | AH9635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | YAYASAN RANTE MARIO | AH9636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | KB SALASSANG | AH9637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | YAYASAN MESAKADA | AH9638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TANETE PAO | AH9639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TK NURUL YAQIN | AH9640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SAMBANUA | AH9641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | YAYASAN PENDIDIKAN SMA BUTTUADA SULBAR | AH9642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KB MARANNUANG | AH9643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | YAYASAN PABETTENGAN | AH9644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | YAYASAN DIKNAS | AH9645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | TK KINATANG | AH9646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |