| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB PELITA HATI | AG2668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | POS PAUD BINA SEJAHTERA | AG2669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MUTIARA BUNDA | AH9330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | KB ADINDA MANDIRI | AH9331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | PKK | AH9332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PKBM ANANDA | AH9333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SPS POS PAUD MELATI INDAH | AH9334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KB.MAWAR ASRI | AH9335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MUTIARA IBU | AH9336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Khalishah Adzkiyah | AH9337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IHSAN BINTAN | AX1033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAIKH ZAINUDDIN NAHDLATUL WATHAN BINTAN | AX2195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YAYASAN MADANI TEBUIRENG BINTAN | AX8798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |