| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citra pertiwi | AD0653 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PENDIDIKAN DIAN PERMATA | AD0654 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | POS PAUD ASOKA | AD0655 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | TK ASSYFA | AD0656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | yayasan pendidikan pelita hati | AD0657 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | TUNAS HARAPAN CELUAK | AD0658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | PENDIDIKAN CAHAYA BINTANG | AD0659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | pendidikan CAHAYA | AD0660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | POS PAUD ASTER | AD0661 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA | AD0662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | YAYASAN PONDOK PENSANTREN HIDAYATULLAH BANGKA BELITUNG | AX0302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | YAYASAN ZAHRATUL AWWABIN TARIM | AY5929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YAYASAN PENDIDIKAN TIARA ASOKA | AZ1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NPYP |