| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUSA INDAH | AH8492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | YAYASAN ISLAM TERPADU KHALIFAH TASYKURI | AH8493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Kaur | AH8494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wahyu Sholihah | AH8495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | PAUD AL-SANNAH | AH8496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | andela | AH8497 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NPYP |