| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Al-Abror Desa Goa | AJ3751 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | PKBM BUKIT LEMPAYAN | AJ3753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | YAYASAN MUSLIMIN | AJ3754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | AL ABROR SEJATI | AJ3755 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Nur Al-Dasani | AJ3757 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | KASIH BUNDA | AJ3759 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | BPPPMNU Cabang Kab. Sumbawa Barat | AX6281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | YAYASAN DEA PATARI HAJI MANDJA JEREWEH | AY4055 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YAYASAN BUDI MULYA JEREWEH | AZ4621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |