| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK. ISLAM TEPPOE | AO3889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | TK MENTARI | AO3890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA GIAT BANGUN NEGERI | AO3891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | TK AL-HANIN | AO3892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TK MELATI | AO3893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | YPI giat bangun negeri | AO3894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DARMAWANITA PERSATUAN | AO3895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | BADAN WAKAF HAJI NABI | AO3896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lembaga TK KUNCUP BIRU | AO3897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | TK MULYA BAKTI | AO3898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SESEREKA MANDIRI BOMBANA | AZ5151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |