| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK SAMABAHARI | AK8853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | dharma wanita | AK8854 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | TK KUNCUP PERTIWI LAGIWAE | AM4482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | TK PERTIWI DHARMA WANITA | AM4483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TK HUBBUL WATHAN | AM4484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TK BERBAKTI | AM4485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | JAYA MAKMUR | AM4486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TK SETIA KAWAN | AM4487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | TK DHARMA WANITA LAU LUA | AM4488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | TK MULIA | AM4489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | TK LAKAMALI | AM4490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |