| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAYASAN SEMANGAT BARU TANADOANG | AC5503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | HJ NURTIN AKIB | AC5504 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | LEMBAGA STUDI ISLAM AS-SALAM TANADOANG | AC5505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | YAYASAN ENZA | AC5506 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AISYIAH | AC5509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | YP3LSP | AC5512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Taman kanak-Kanak Alwahdah | AC5513 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | TPA ALWAHDAH | AC5520 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Yayasan Melati | AC5521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | YPMNU | AC5522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Kepulauan Selayar | AC5525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Kepulauan Selayar | AC5526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar | AC5529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | YAYASAN RUMAH QURAN KEPULAUAN SELAYAR | AY4143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NPYP |