| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHARMAWANITA BALITSEREAL | AC4993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | AL FAQIH | AC4994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Yayasan Pembinaan Ummat Darussalam Barandasi | AC4995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam Perwakilan Maros | AC4996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN AL'IQRAR | AC4997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TIGO PUTERA | AC4998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Wahdah Islamiyah Maros | AC4999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Yayasan Wahdah Islamiyah Maros | AC5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TK NURUL AMALIA | AC5001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TK PKK BARANDASI | AC5002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | YAYASAN DARUSSUNNAH IMAM NAWAWI | AX8390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AMANAH MANDIRI MATTIRO DECENG | AY1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YAYASAN MUSLIMAH WAHDAH DAERAH MAROS | AY3588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |