| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK DEWI BUANA | AM3809 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BUMI BAHARI | AM3810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | TK ANANTA MEMONG | AM3811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | TK DHARMA WANITA LOKOMBULO | AM3812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TK KARTINI | AM3813 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TK ALHUDA | AM3814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KB KASIH BUNDA BOELIMAU | AM3815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |