| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB KIRANA | AJ2157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Taman Getsemani Global | AJ2158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | GPDI BADAN PENYELENGGARA PAUD ESTER KLABAT | AJ2159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | PKK | AJ2160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GPDI BADAN PENYELENGGARA PAUD ESTER | AJ2161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TK LALAYAAN | AJ2162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KB IMANUEL TETEY | AJ2163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TK TUMOUTOU | AJ2164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DESA PINILIH | AJ2165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | TK AL-MUJAHIDIN | AJ2166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | INSAN KLABAT INDONESIA | AX7194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |