| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yayasan Permata Hati Desa Alat | AJ1596 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PKBM Melati Hantakan | AJ1597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | TAMAN KANAK-KANAK BATU BENAWA | AJ1598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Permata Hati Desa Alat | AJ1599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bina Mandiri Bulayak | AJ1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Yayasan Sehati Hinas Kanan | AJ1601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | YAYASAN PKBM MELATI HANTAKAN | AJ1602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Yayasan Marai Ceria Indah | AX8048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rakat Mufakat | AZ2535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |