| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK KENANGA | AN4878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | YAYASAN TUNAS BANGSA | AN4879 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tk Doa Ibu | AN4880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | YAYASAN TUNAS KARYA | AN4881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Haura Tabunganen | AN4882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | YAYASAN MAWAR TABUNGANEN PEMURUS | AN4884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Pendidikan TK Teratai | AN4886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Lambaga Pendidikan Anak Melati | AN4887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | BPPPMNU Cabang Kab. Barito Kuala | AX6469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | YAYASAN KASIH IBU TABUNGANEN | AY0336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN BARU TANGGUL REJO | AY3622 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | YAYASAN TUNAS BANGSA KUALA LUPAK | AY6835 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | YAYASSAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS KARYA | AY6836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | YAYASAN AR-RAHMAN KARYA BARU | AY6837 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS KARYA TABUNGANEN | AY6838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | YAYASAN AR RAHMAH TABUNGANEN | AY7329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |