| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHARMA WANITA PERSATUAN | AM2927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | TK KARTIKA JANGO | AM2928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KB RANU MAREH | AM2929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SPS SHM BUKIT HERMON | AM2930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SPS SEKAMI KATOLIK | AM2931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KB KARYA BUNDA | AM2932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SPS MARANATHA | AM2933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KB MERAH PUTIH | AM2934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DHARMA WANITA | AM2935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KB HARAPAN BUNDA | AM2936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | PKK DESA BETANG NALONG | AM2937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KB ERISMA PERDANA | AM2938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | GBI Lalap | AM2939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | YAYASAN GEREJA KHATOLIK BENTOT | AM2940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SPS SHM HARAPAN KASIH | AM2941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | PKK DESA MAWANI | AM2942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | SPS SHALLOM | AM2943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SPS KRISTUS RAJA | AM2944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH DESA KOTAM | AM2945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | SPS GRACIA | AM2946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | SPS EFATA | AM2947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | GEREJA KATOLIK SANTO MATIUS BENTOT | AM2948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NPYP |