| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tada Palun | AK7254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | TK TALI KASIH | AK7255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ISEN MULANG | AK7256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | TK Asuhan | AK7257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | YAYASAN TABITHA PWKI | AK7258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | TK Kahanjak | AK7259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ponpes Al-Falah Mu'minin | AK7260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TABITHA | AK7261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | TK HASINTA | AK7262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | TK BUKIT DAI | AK7263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tali Kasih | AK7264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Yayasan Bumi Eka Sinta | AK7265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Yayasan Rangkap Isik Nau | AZ0735 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GAWI BAWI HARATI | AZ1483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |