| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPI Melati | AF4415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Mawar II | AF4418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Yayasan Persaudaraan Wal Anshar | AF4420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ARRAHMAH | AF4421 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | YAYASAN PKK DHARMA WANITA | AF4422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NPYP |