| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUD MUDA RAYA ANGKARAS | AC2397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ELSADAY JABENG | AC2398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | YAYASAN BAITEL | AC2399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ELSADAI SETOLO | AC2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sumah Ladangan | AC2401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GKSI SAMPURANEH | AC2402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | YAYASAN SOSIAL RIA SINIR | AC2403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AGAPE EN KRISTO | AC2404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | BAITEL ANIK | AC2405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | AGAPE IN CHRISTO | AC2406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | CAHAYA IBU | AC2407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | YAYASAN PENDIDIKAN PELITA KASIH MERRYT | AY1386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |