| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAYASAN SEI LALO | AN3828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | KB SAWIT MAKMUR | AN3829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Darmawanita | AN3830 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kemuning | AN3831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Yayasan Sungai Lalo | AN3832 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | TK TUNAS MUDA | AN3833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KB Mekar Sari | AN3834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | TK PERTIWI BUKIT PEMUATAN | AN3835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FHADIL | AN3836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |