| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKAR JAYA | AM1456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | TK DHARMA WANITA | AM1457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | IRSYADULLISAN | AM1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | PERMATA BUNDA | AM1459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TK PERTIWI LEMPUR DANAU | AM1460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | mutiarA | AM1461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TK ISLAM HIDAYAH | AM1462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | BUAH HATI MAMA | AM1463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | TK FADDIL & AFDOL | AM1464 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MUARA IMAT JAYA | AM1465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ananda | AM1466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | AL-FALAH | AM1467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | sayang bunda | AM1468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | SYUHADA | AM1469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | TK AL-IKHLAS SEMERAP | AM1470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | rizki ilahi | AM1471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | nurul fajri | AM1472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | LKP NUR BAHAR | AM1473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | PKBM Pancuran Aro | AM1474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | lkp golden course sinar danau | AM1475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | pkbm sinar danau | AM1476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |