| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Sentosa | AH3360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yayasan Serempak Indah Pulau Baru | AM1278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | yayasan permata bunda | AM1279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Yayasan Uswatun Hasanah Pelukahan | AM1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AMPALU SIRAJUL HUDA | AM1281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BABUSSALAM | AM1282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SURGA MENANTI | AM1283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | YAYASAN PENDIDIKAN SEREMPAK INDAH | AM1284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |