| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK 011 Permataku | AB8956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | TPA Darul Arham | AB8957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KB Tunas Bangsa | AB8958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | TK 017 MUtiaraku Silam | AB8959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TK 012 Darul Amal Kampung Baru | AB8960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TK 019 AT- Tahrir | AB8964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | AL-HIDAYAH | AF0557 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | TK 018 Permata Bunda | AF0558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | TK Melati/ ABA 005 Empat Balai | AF0560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | TK ABA 006 Sadar Pulau Empat | AF0561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | YAYASAN TK MELUR | AF0562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TK Karya Bhakti 007 Pulau Terap | AF0563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KB Darul Arham | AF0565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | YAYASAN TAMAN KANAK KANAK HIJRAH DESA SILAM | AZ1111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | YAYASAN PENDIDIKAN CEMPAKA BERIMAN SUNGAI BETUNG | AZ2071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN PULAU JAMBU | AZ2711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |