| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUD KB PELANGI | AI8813 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | KB CAMAR | AI8815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PAUD KETAPANG | AI8816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | YAYASAN BUDI BAKTI KEUSKUPAN SIBOLGA | AI8817 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | PAUD SRIKANDI SAMUDERA | AI8818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga | AI8819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | GKI SUMUT SIBOLGA | AI8820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KB Kembang Sakura | AI8822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PKBM Ebenezer Sibolga | AI8824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PAUD GIOVANI | AI8825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KB KENANGA | AI8826 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | PAUD KB KASIH | AI8827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB GRACIA | AI8829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | PAUD TUNASBANGSA | AI8830 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | PAUD TIARA | AI8831 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | BPPPMNU Cabang Kota Sibolga | AX6284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |