| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK SWASTA SEMANGAT | AM0219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | KB GEMBIRA | AM0221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KB IMAN KASIH | AM0222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | AM0223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tugala Bersama | AM0224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |