| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAYASAN ANNISA | AB7114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | YAYASAN FAZA AZKIA | AB7118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Yayasan Darul Ikhwanul Habib | AX0786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yayasan Anugerah Anasti Bersinar | AX2410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yayasan Suwasan Zahra Rahayu | AX3214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yayasan Aulia Izzatul Fauzan | AX3217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YAYASAN JAYA MANDIRI CEMERLANG | AX3358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | YAYASAN WIDYA CAHAYA UTAMA | AX5146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Yayasan Indah Hati Sepadan | AX5554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yayasan Teluk Bahari Bersahaja | AY2775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |