| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Swasta Desa Tengah | AB6069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Paud An-nur | AB6071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PAUD BOH HATE | AB6072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Paud Barona | AB6073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | TK Tunas Persada | AB6074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BUSTANUL JANNAH | AB6075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Raudhatul Athfal Nurul Hidayah | AB6076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Paud Ummi Madrasatul Ula | AB6078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | paud mutiara hati | AB6079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SINAR KASIH | AB6080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | PAUD AULAD | AB6081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Paud Ayeum Mata | AB6083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SMP 4 MANGENG | AB6084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | BPPPMNU Cabang Kab. Aceh Barat Daya | AX6710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |